主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号
| 部门(单位)“三公”经费预(决)算报表 | ||||
| 填报部门(单位)盖章:襄汾县人民政府办公室 | 单位:元 | |||
| 项目 | 2016年决算数据 | 2017年预算数据 | 2017年预算执行数据 | 是否已公开 |
| 合计 | 237868.31 | 770000 | 82052.9 | 已公开 |
| 1、因公出国(出境)费用 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
| 2、公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
| 3、公务用车费 | 237868.31 | 770000 | 0 | 已公开 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 237868.31 | 770000 | 0 | 已公开 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 已公开 |
| 部门(单位)负责人(签字):胡跃林 | 财务负责人(签字): | 填报人(签字):孙星宇 | ||
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号